Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1323 (Browse shelf(Opens below)) | N.1323 | Available | 科技老闆 兆元新戰場。產值3年多1兆,電子業最強成長引擎,元宇宙、AI、自駕車都靠它 鴻海、英業達、緯創全球大擴產;廣達一個月繞地球半圈… 技嘉葉培城:200億伺服器事業分拆獨立,是為抓住下一個大機會 信驊林鴻明:對手進不來,這個市場可望贏者全拿! | N19932 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1324 (Browse shelf(Opens below)) | N.1324 | Available | 台灣電網危機。 你該關心的,不只是缺不缺電! 變電所工程延宕10年,台北東區、大巨蛋「有電也送不進來」 去年底就該啟用的新北變電站,至今竟連地點都沒搞定 盤點六都「電網吃緊區」,南港、淡水、沙鹿、楠梓…25個行政區入列 電價該漲卻不能漲,台電累計虧損385億,如何「補破網」? | N19933 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1325 (Browse shelf(Opens below)) | N.1325 | Available | 習近平捏出的新中國。 2022兩岸三地1000大 產業結構緊貼政策的一年,經濟學者卻對前景搖頭 強拉》江西小城電池廠成世界鋰礦王、比亞迪銷量超越特斯拉 重擊》平台經濟市值崩潰,互聯網龍頭被迫「脫虛向實」 下一步》連任之後,他的嚴控之手就會放鬆? 知名「被離職」分析師:中國樓、債泡沫將破,香港陷兩年衰退期 台灣新亮點:首入榜就躋身500強,元太「電子紙夢」17年心路 | N19934 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1326 (Browse shelf(Opens below)) | N.1326 | Available | 一張保單 毀掉半個產險業。 全球再保龍頭不敢碰的防疫險,台灣賣到世界第一 重災》業者估防疫險理賠逼近千億,占產險業淨值逾6成 無感》泰國去年5月就出事、台產今年也緊急喊卡,業者無視前車之鑑 荒謬》董事會、風險管理委員會從未討論,產險業集體失靈 金管會前官員會診,產險業該學到的三堂課 新制0+7怎麼賠?重複投保不受理?保戶10大疑惑一次看 | N19935 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1327 (Browse shelf(Opens below)) | N.1327 | Available | 一片80元雞排背後 糧價新風暴。 食材大廠:價格凍漲的壓力鍋,兩個月內恐掀開! 搶糧!俄烏交火逼台廠轉追美國玉米,「兩周價格翻倍」 卡關!黃小玉、食用油等40項商品,22國限制出口 飆漲!台灣白肉雞價格創新高,豬肉價格接近史上最高 農畜食品龍頭、土雞王、麵包冠軍、鮮奶商,成本狂漲下的咬牙告白 戰爭「蝴蝶效應」引爆題材,農糧基金、ETF怎麼買? | N19936 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1328 (Browse shelf(Opens below)) | N.1328 | Available | 打通膨又不能傷經濟 軟著陸的條件。 獨家專訪》全球貨幣政策泰斗:「美國需要短暫的暴力升息」 》他用一條法則指導聯準會30年,約翰.泰勒眼裡的軟著陸路徑圖 》美國前財長幫你精算,未來一年通膨率、失業率的追蹤警戒線 》股、債評價重返2019年,大摩、高盛的抄底建議是…? | N19955 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1329 (Browse shelf(Opens below)) | N.1329 | Available | 台股大修正,為何他持股8成照樣賺? 市場逃殺時刻,他氣定神閒尋找加碼機會 利空消息殺入,他無視干擾緊抱優質好股 億元大戶林適中:「自在生活、梳理資訊,比盯盤更有價值」 麥克連、鬼山人、張捷、杜金龍…8位贏家操盤手 股市震盪整理下的投資功課、口袋名單 | N19956 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1330 (Browse shelf(Opens below)) | N.1330 | Available | 全球圍剿!假面ESG現形記。 特斯拉變「永續壞學生」、高盛涉嫌漂綠被調查、德意志銀行子公司遭搜索、台灣基金展開「正名運動」… >台灣供應鏈高層:所有汽車客戶都問我們ESG做到什麼程度,唯獨特斯拉… >施羅德最新研究:「社會友善」對股價影響比你想得更重大 >境內基金規範趨嚴,經理人:「中小型股會面對更大的轉型壓力」 金管會主委黃天牧:金融機構、上市櫃公司董事會,應扮演更重要角色! | N19957 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1331 (Browse shelf(Opens below)) | N.1331 | Available | 強升息逼出的壽險大麻煩。 美國打通膨,為何可能讓你的保單失靈? 接管危機〉前5月升3碼,讓壽險業淨值少近4成,6月再升3碼撐得過? 超高曝險〉20兆海外投資,美元占9成,保險公司變外匯投資公司 40年來最嚴重股債雙空,國泰、富邦、南山人壽應戰策略 存股族最愛,壽險金控隱含價值大掃描 | N19958 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1332 (Browse shelf(Opens below)) | N.1332 | Available | 不得不「去中國化」 石斑魚們的新活路。 從鳳梨到蓮霧、釋迦,農漁民早有轉型準備,但短期陣痛難免… 綠色通道、早收清單品項相繼遭制裁,農業「被讓利」的年代已經過去 石斑養殖戶:挑戰高規格市場,不能只顧生產,還要知道怎麼賣 水果力拚出路,鳳梨領軍,非中國市場銷量,5年翻4倍 | N19959 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1333 (Browse shelf(Opens below)) | N.1333 | Available | 生技股100大 新藥股憑什麼夯? 火線專訪》藥華藥林國鐘、合一路孔明親解關鍵藥品前景 完整解析》盤點10年10張新藥藥證,取證後業績真能風生水起? 代工浪潮》追求實質營收,CDMO領軍要角保瑞、永昕揭布局戰略 生技總市值逆勢創新高、新藥占半壁江山,背後有哪些機會與風險? | N19960 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1334 (Browse shelf(Opens below)) | N.1334 | Available | 直擊》一支手機掀起劇變…越南翻身進行式。 金融轉骨》年輕人領軍,催生3隻電支獨角獸,股票開戶數1年抵5年 消費進化》房產巨人力拚電動車,藥妝龍頭1天開2店 電子猛進》深入鴻海、和碩廠區,「一樣的效率,人力比中國少一半!」 傳產升級》老台商拚智慧工廠,越南企業瘋學數位轉型課 | N19961 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | N.1335 (Browse shelf(Opens below)) | N.1335 | Available | 鴻海的拼圖戰略。 入股紫光、730天30件合作案,劉揚偉盤算什麼? 半導體老將高啟全、最懂鴻海分析師楊應超、郭明錤談鴻海轉型企圖 一張圖看懂超迂迴投資路徑、「獵物」紫光版圖 透視布局>鴻海撤出光電,衝刺半導體、電動車 起底新紫光>比趙偉國還狠的併購之王,新掌門李濱何方神聖? | N19962 |
Total holds: 0
Browsing 怡仁綜合醫院圖書館 shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
N.1164 今周刊 | N.1165 今周刊 | N.1166 今周刊 | N.1167 今周刊 | N.1168 今周刊 | N.1169 今周刊 | N.117 親子天下 |
There are no comments on this title.