Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.14 N.2 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.14 N.2 | Available | 非傳染性疾病(noncommunicable diseases)是全球人口的主要死亡原因。許多研究指出導致慢性病增加的主因是身體缺乏活動、抽菸、酗酒和不健康的飲食,因此慢性病病人若能調整生活型態,促進健康的生活行為,將可延緩疾病的進展,提高生活品質。跨理論模式(transtheoretical model, TTM)是行為改變中最常用的理論之一,針對不同動機分期規劃合適的介入措施,協助病人改善生活型態,已被證實對慢性病的管理具有成效,進而達到良好的慢性病管理。此文介紹跨理論模式行為改變階段,以及影響其階段之改變過程、決策權衡和自我效能等因素,並且舉慢性腎臟疾病的管理為範例,說明實際應用跨理論模式之方法,以及使用該理論時將會遇到的挑戰,提供給未來醫護團隊運用該理論於慢性病病人的疾病管理之參考。 | F00059 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.14 N.3 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.14 N.3 | Available | 低廉的機票價格使全球國際間旅遊及貿易變得頻繁,世界距離縮短,人類生活型態改變,各種新興傳染病成為導致全球死亡人數最多的疾病之一。這不僅造成人們惶恐不安,也使得國家經濟更受到嚴重影響。面對大流行期間,人們對於疾病的未知及遇到的困境容易產生負面情緒,了解與關懷是成功推行相關政策過程中的首要重點。管理者在疫情期間,明確有組織、有條理的政策、具正向和支持力的立場,及相關資訊的透明化,可有效的防止醫療體系崩盤及疫情擴散。此篇文章分享從SARS到Covid-19,美國、台灣急性醫療和長照機構的經驗與因應。 | F00060 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.14 N.1 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.14 N.1 | Available | 罹癌病人在治療期、恢復期和疾病末期時,常會經歷多樣性的症狀、情緒困擾、經濟壓力、和社會互動降低的狀況,而照顧者是病人重要的支持。隨著科技網路的蓬勃發展,對於面對面照顧者支持的傳統模式,可能已經無法滿足越來越多的照顧者需求。本文旨在描述癌症病人照顧者的壓力負荷及其影響因素,並整理各國以資訊網路平台對癌症照顧者的支持效果,提出日後發展資訊平台之具體建議。期待能集思廣益,應用智慧化科技的照顧模式,提升對癌症照顧的品質。 | F00026 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.14 N.2 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.14 N.2 | Available | 居家安寧療護是以病人及家屬為中心,提供生命末期的家庭照護,人們對居家安寧療護的態度受到人口學變項之影響,本文主在討論居家安寧療護中性別上的差異;除簡述安寧療護、居家安寧療護,就「被照顧者」與「照顧提供者」角色探討性別因子在居家安寧療護之影響。 | F00027 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.14 N.3 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.14 N.3 | Available | 護理主管是單位的靈魂人物,一位好的管理者應具備樂觀正面思考、誠實、創新、負責、知人善用等特質,更要能帶領同仁創造高價值護理及營造正向工作職場。然21世紀是充滿競爭與多變的管理時代,只靠傳統培養思維與教條管理方式,已無法滿足現今護理專業人才需求。本院2014-2016年護理人員離職率平均為13%,且5年來共有37位護理主管相繼離職及退休,面對動盪不安的環境,無法及時找到適合的人選承接行政管理造成接班人斷層,有鑑於此護理接班人計劃勢在必行,故透過系統、創新多元化培育方案,提升對專業的熱忱,橫向聯結及縱向賦能,精準培育優秀接班人。自2017年起在部主任領導下,推動各階層主管接班人計劃,參考系統性接班人計劃與管理模式,並依據選、英、識、習、充、文、優、享、學等九大要領推展執行,有效達到接班人的培育與賦能。2016-2019年共完成137位菁英培訓,滿意度達到95%,不但穩定組織,更成就菁英護理主管量能,有道是留人要留心,唯有護理主管大家齊心合作,方能達到最高護理行政價值。 | F00028 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.15 N.1 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.15 N.1 | Available | 本文主要在探討台灣目前長照機構遇到系統設計的問題,如:無法即時掌握照護需求、資訊介面未考量人因設計及無法提供家人科技溝通資訊。並藉由參訪加拿大長照系統標竿學習後,整理具有學習價值的科技設計融入長期照護系統之運用,如UX(user experience)設計思維,回到人的主動式參與的需求,建立更智慧的健康照護模式,提供一站式資訊服務,解決機構整體資料儲存與應用的安全性,發展物聯網設計,把人與人的連結變得簡單快速,崁入照護零距離的概念,提升服務品質與滿意度。這些科技化設計不但可改善工作流程照護模式,也能提供更多臨床決策,另可搭配現代串聯5G的高流量科技,提供更快速即時的資訊傳遞服務、簡化護理工作與提升了護理價值,達到輕省科技目的。本文經整理相關科技發展內容,期能對台灣長照科技發展有所參考與助益。 | F00029 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.15 N.2 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.15 N.2 | Available | 為了健全我國軍醫組織,讓官兵在軍中能獲得適切地醫療照護,周美玉將軍在中日戰爭期間建立我國軍事護理制度,迄今已有七十餘年。軍護不僅需擁有臨床照護能力,更需在國家遭遇安全威脅或災難時,執行災害防救、人道救援及國際鏈結交流等工作。因此,除了擁有專長領域的臨床照護技能外,軍護必須能在各自軍種的特殊作戰環境中執行護理處置,並且能與軍事、非醫療或醫療團體協調合作,才能做好災難整備與管理。至於身為軍護護理主管,更需具備經營團隊及培養接班人的能力,才能在平時與災難中帶領團隊應變達成各項使命。 | F00019 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.15 N.3 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.15 N.3 | Available | 護理人員提供第一線的醫療照護,與病人的接觸最頻繁、相處時間最長,新進護理人員進入醫院工作第一年,是護理職業生涯中壓力最大的階段,發現平均五成的護理人員於工作一年內離職或轉調單位,新進護理人員高流動率不僅影響自我專業發展,更增加醫院營運成本。因此,營造新手護理師之友善職場是管理者的重要工作之一。本文以營造友善職場的策略性觀點,綜整近年國內外文獻後,歸納出策略類別及作法有:「領導管理」策略:單位營造友善接納氛圍,建立同儕支持團體與紓壓管道;「人事政策與薪資福利」策略:實施護理臨床教師制度與工作福利;「學習適應」策略:客製化學習歷程,專人協助新進護理師適應工作與生活;「創新改善」策略:電子化護理行動車提供各項相關資訊連結。當今各醫療機構致力導入不同的解決方案,改善新人留任、適任的成效不一,希冀本文能提供策略性的建議及具體做法,以持續營造友善職場及留任護理人力。 | F00020 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.16 Suppl (Browse shelf(Opens below)) | Vol.16 Suppl | Available | 本文旨在描述一位行關節鏡手術後病人噁心嘔吐、疼痛及焦慮之護理經驗。護理期間為108年3月27-28日,筆者以Gordon十一項健康功能型態評估,透過直接照護、會談、觀察、身體評估、查閱病歷收集個案資料,發現個案擔心手術過程及術後恢復情形而有焦慮問題,手術後急性疼痛影響活動,且手術麻醉造成噁心嘔吐的不適感,故確立個案主要健康問題包括:急性疼痛、噁心嘔吐、焦慮。藉由與個案建立良好護病關係,傾聽及主動關懷個案,鼓勵表達內心感受,並提供適切護理措施協助降低個案手術後疼痛、噁心嘔吐,教導出院後的居家照護及後續復健,使個案早日恢復原有生活品質。未來建議門診可提供相關影音及圖片衛教,以利病人及家屬瞭解相關訊息,並提供住家鄰近之復健照護中心,協助病人持續復健,達到連續性照護。 | F00049 | ||
期刊 | 怡仁綜合醫院圖書館 | Vol.16 N.3 (Browse shelf(Opens below)) | Vol.16 N.3 | Available | 近年來,使用目標溫管理的方式去服顧重症病人越來越多:有趣的是,有部份研究結果下來是反對降低體溫去治療病人:特別是降低到33度C的低溫狀態。現實中,這困境在短時間內仍無法得到解決。追溯人類的醫學史,我們可以發現有很多古籍手稿描寫了使用冷療法或甚至操體溫冶瘵多疾病。從埃及時期到21世紀:這段歷史跨越了數千年之久。 在這篇述性評論中它將描述溫度治療在歷史上用於不同的醫學用途上及其演變過程希望透過這文章能夠為我們在重症病人的溫度管理問題上提供新的視野。 | F00050 |
Total holds: 0
Browsing 怡仁綜合醫院圖書館 shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
Vol.16 lssue.2 童綜合醫學雜誌 = | Vol.16 N.1 南臺灣醫學雜誌 | Vol.16 N.2 南臺灣醫學雜誌 | Vol.16 N.3 源遠護理 | Vol.16 Suppl 源遠護理 | Vol.17 lssue.1 童綜合醫學雜誌 = | Vol.17 N.1 若瑟醫護雜誌 = |
There are no comments on this title.